Landing Básica
Ideal para empezar
Compara opciones, entiende qué incluye cada una y avanza con la que mejor se adapte a tus objetivos.
¿Necesitas ayuda?Habla con un asesorPaso 1 de 3 · Servicio
Elige primero el tipo de solución que necesitas; luego comparas planes y precios.
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades.
Ideal para empezar
Mejor balance precio / beneficio
Máximo rendimiento
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades.
Presencia digital esencial
Equilibrio entre alcance y precio
Máxima personalización y escalabilidad
Precios claros
Conoce el rango de inversión desde el inicio, en soles (S/).
Asesoría sin compromiso
Conversa con nosotros antes de tomar una decisión.
Respuesta en menos de 24h
Te contactamos lo antes posible para avanzar.
| Características | Landing BásicaS/ 490 | Landing EstándarS/ 890MÁS ELEGIDO | Landing PremiumS/ 1,490 |
|---|---|---|---|
| Diseño y Contenido | |||
| Diseño personalizado | |||
| Responsive | |||
| Formulario de contacto | |||
| Botón de WhatsApp | |||
| Integración con redes sociales | |||
| Hasta 6 secciones | |||
| Hasta 9 secciones | |||
| Secciones personalizadas (12) | |||
| SEO y Analítica | |||
| SEO básico | |||
| Optimización para búsquedas con IA (GEO) | |||
| Integración con Google Analytics | |||
| Metadatos Open Graph para redes sociales | |||
| Integraciones | |||
| Integración con WhatsApp Business | |||
| Integración con Google Maps | |||
| Conexión con CRM o herramientas externas | |||
| Avanzado | |||
| Animaciones e interacciones avanzadas | |||
| Optimización de velocidad de carga avanzada | |||
| Copys optimizados para conversión (redacción incluida) | |||
| Soporte | |||
| Soporte por 5 días | |||
| Soporte por 10 días | |||
| Soporte por 15 días | |||
| Respuesta en menos de 24h | |||
| Características | Sitio Web BásicoS/ 990 | Sitio Web EstándarS/ 1,690MÁS ELEGIDO | Sitio Web PremiumS/ 2,690 |
|---|---|---|---|
| Diseño y Contenido | |||
| Diseño personalizado | |||
| Responsive | |||
| Formulario de contacto | |||
| Botón de WhatsApp | |||
| Integración con redes sociales | |||
| Hasta 5 páginas | |||
| Hasta 7 páginas | |||
| Páginas personalizadas (10) | |||
| SEO y Analítica | |||
| SEO básico | |||
| Optimización para búsquedas con IA (GEO) | |||
| Integración con Google Analytics | |||
| Blog o sección de noticias | |||
| Integraciones | |||
| Integración con WhatsApp Business | |||
| Integración con Google Maps | |||
| Conexión con CRM o herramientas externas | |||
| Avanzado | |||
| Panel de administración de contenido (CMS) | |||
| Multilenguaje | |||
| Optimización de velocidad de carga avanzada | |||
| Soporte | |||
| Soporte por 5 días | |||
| Soporte por 10 días | |||
| Soporte por 15 días | |||
| Respuesta en menos de 24h | |||
Cuéntanos brevemente tu proyecto. Revisaremos tu información y te recomendaremos la mejor opción para tu negocio.
Usamos cookies de analítica para entender cómo se usa el sitio y mejorarlo. Puedes aceptarlas o rechazarlas. Más información sobre cookies.